

| 別納用 台紙貼り切手 | ||
| 分類 | 販売率 | 補足情報 |
|---|---|---|
| 100万円以上 | 91.0% | B4用紙に貼付した状態での納品になります。
種類や額面は選べません。 ※ 店頭販売価格とは異なります。 |
| 20万円以上 | 92.0% | |
| 20万円未満 | 93.0% | |
| 別納用 記念切手 | ||
| 分類 | 販売率 | 補足情報 |
|---|---|---|
| 100万円以上 | - | 記念切手シートでの納品になります。 種類や額面は、選べません。15円〜60円切手になります。 ※額面を指定される場合は、+1%となります。備考欄にご記入下さい。 ※ 店頭販売価格とは異なります。 |
| 20万円以上 | 91.0% | |
| 20万円未満 | 92.0% | |
| 普通切手 | ||
| 分類 | 販売率 | 補足情報 |
|---|---|---|
| 100万円以上 | 95.0% | 普通切手シートでの納品となります。ご注文は、シート単位でお願いします。 ※ 店頭販売価格とは異なります。 ※ 1,000円切手は「+0.5%」となります。 |
| 20万円以上 | 96.0% | |
| 20万円未満 | 97.0% | |
![]() |
![]() |